| штат: | |
|---|---|
Mini Led-120fg
AVQ
| Значение | параметра |
|---|---|
| Торговая марка | AVQLIGHT Retro-Par Mini LED-120FG |
| Источник питания | 100-240V - 50/60 Гц |
| Энергопотребление | 120 Вт |
| Светодиодный источник | 28 x 3W 1800K |
| Светящийся поток | > 4500LM |
| Полевой угол | 75 ° |
| Optic | Высокоэффективная оптическая система |
| Эффект | Силовой светодиод, Strobe Plus |
| Диммер режим | 8 и 16 бит |
| Режим DMX | 1/6 Ch |
| Режим управления | DMX, Auto, Master-Slave |
| Протокол | DMX, RDM |
| Легкий стиль | Мягкий свет, мыть, путем, стробоскоп |
| IP -рейтинг | 65 |
| Рабочее состояние | -30 ° ~ 70 ° C. |
| Силовая ссылка | 3 x 1,0 пг ссылки |
| Ссылка DMX | 3 или 5pin DMX Link |
| Информация о коробке | 2 в 1 (размер коробки: 530 x 320 x 190 мм) |
| Информация о случае | 8 в 1/10 в 1 (необязательно) |
| Размер света (мм) | 240 x 129 x 270 |
| Чистый вес (кг) | 3.4 |
| Вес коробки (кг) | 8.2 |
| Дополнительные аксессуары | Летающий чехол, зажим |
| Значение | параметра |
|---|---|
| Торговая марка | AVQLIGHT Retro-Par Mini LED-120FG |
| Источник питания | 100-240V - 50/60 Гц |
| Энергопотребление | 120 Вт |
| Светодиодный источник | 28 x 3W 1800K |
| Светящийся поток | > 4500LM |
| Полевой угол | 75 ° |
| Optic | Высокоэффективная оптическая система |
| Эффект | Силовой светодиод, Strobe Plus |
| Диммер режим | 8 и 16 бит |
| Режим DMX | 1/6 Ch |
| Режим управления | DMX, Auto, Master-Slave |
| Протокол | DMX, RDM |
| Легкий стиль | Мягкий свет, мыть, путем, стробоскоп |
| IP -рейтинг | 65 |
| Рабочее состояние | -30 ° ~ 70 ° C. |
| Силовая ссылка | 3 x 1,0 пг ссылки |
| Ссылка DMX | 3 или 5pin DMX Link |
| Информация о коробке | 2 в 1 (размер коробки: 530 x 320 x 190 мм) |
| Информация о случае | 8 в 1/10 в 1 (необязательно) |
| Размер света (мм) | 240 x 129 x 270 |
| Чистый вес (кг) | 3.4 |
| Вес коробки (кг) | 8.2 |
| Дополнительные аксессуары | Летающий чехол, зажим |







